Programa (15 de maio)
Cursos14 de maio15 de maio16 de maioPosters
Hall Receção Restaurante | Grande Auditório | Sala 02.1 | Sala 02.2 | |
9:00 | Sessão Técnica 4A
Tema 6 Monitorização e modelação nas zonas costeiras |
Sessão Técnica 4B
Tema 3 Vulnerabilidade e risco nas orlas costeiras |
||
10:45 | Coffee Break | |||
10:30 | Coffee Break | |||
11:15 | Keynote Speaker 3
Ramiro Neves |
|||
11:45 | Sessão Técnica 5A
Tema 5 Governança da zona costeiras |
Sessão Técnica 5B
Tema 8 Portos e zonas costeiras adjacentes |
||
12:45 | Keynote Speaker 4
Alexandra Sampaio |
|||
13:15 | Almoço | |||
14:00 | Sessão Posters | |||
14.30 às 23:00 | Visita técnica/jantar |
Keynote Speaker 3 - Ramiro NEVES
(Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa)
Emissários Submarinos, uma oportunidade ou uma ameaça
Keynote Speaker 4 - Alexandra SAMPAIO
(Universidade Santa Cecília)
Utilização de modelos previsionais na gestão da balneabilidade - caso de Santos, Brasil
Sessão Técnica 4A
(moderadores: Rui Miguel Lança)
9:00 PROTEÇÃO COSTEIRA COM GEOSSINTÉTICOS PREENCHIDOS: APLICAÇÕES EM PORTUGAL, DESEMPENHO E ESTADO ATUAL | Fabrício GALVÃO
9:15 INCORPORAÇÃO DE QUEBRAMARES DESTACADOS NO MODELO NUMÉRICO LTC | André GUIMARÃES
9:30 MODELLING WAVE PROPAGATION OVER VEGETATION FIELDS WITH SWASH | Rui REIS
9:45 OBRAS DE DEFESA COSTEIRA: POTENCIALIDADES DE INOVAÇÃO | Bárbara VIEIRA
10:00 AVALIAÇÃO DO ESTADO ATUAL, DE EVOLUÇÃO E DE RISCO DOS QUEBRA-MARES DOS PORTOS DE FARO E PORTIMÃO | Rute LEMOS
10:15 EFEITOS DA INTENSIFICAÇÃO DE TEMPESTADES EM PRAIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL | Samuel HORA YANG
10:30 VARIAÇÕES GEOMORFOLÓGICAS NO TRECHO COSTEIRO AVEIRO- CABO MONDEGO (COSTA OESTE DE PORTUGAL) NAS ÚLTIMAS DÉCADAS | Laura LÓPEZ-OLMEDILLA
Sessão Técnica 4B
(moderadores: Conceição Fortes e Lucilia Luís)
9:00 FITORREMEDIAÇÃO DE METAIS APÓS FENÓMENOS DE PRECIPITAÇÃO EM CIDADES COSTEIRAS | Manuela MOREIRA DA SILVA
9:15 VULNERABILIDADE/RISCO E ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: A ABORDAGEM DO PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA DO PORTO SANTO | Ana BARROCO
9:30 COASTAL EROSION AND FLOOD VULNERABILITY INDICATORS: A NORTHERN PORTUGUESE CASE STUDY | Ana BIO
9:45 AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À INUNDAÇÃO COSTEIRA NA ILHA DA MADEIRA | Gustavo SILVA
10:00 EVENTOS EXTREMOS NA ZONA COSTEIRA DE SANTOS – SP – BRASIL NO ANO DE 2016 E AÇÕES PREVENTIVAS | Alexandra SAMPAIO/p>
10:15 AVALIAÇÃO DO RISCO DE GALGAMENTOS NA PRAIA DA VAGUEIRA | Conceição FORTES
10:30 VULNERABILIDADE A SALINIZAÇÃO NA ÁREA COSTEIRA DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/ BRASIL | Izabel RAMOS
Sessão Técnica 5A
(moderadores: Rui Caldeira e Manuela Moreira da Silva)
11:45 DE COMO SUPERAR O ‘CISMA NORMATIVO’ ENTRE O DIREITO DA GESTÃO DAS ZONAS COSTEIRAS E O DIREITO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | Paulo CANELAS DE CASTRO
12:00 GESTÃO DAS ZONAS COSTEIRAS DE MOÇAMBIQUE | Zileque MACATE
12:15 GESTÃO DA EROSÃO COSTEIRA: DA PERSPETIVA TÉCNICO-CIENTÍFICA À PERSPETIVA DOS CIDADÃOS | Susana OLIVEIRA
12.30 DESENVOLVIMENTO DUM OBSERVATÓRIO COSTEIRO PARA A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA | Francisco CAMPUZANO
Sessão Técnica 5B
(moderadores: José Luís Pinho e Lucília Luis)
11:45 CÉLULAS SEDIMENTARES COMO UNIDADES DE GESTÃO COSTEIRA | Carlos CÉSAR
12:00 DRAGAGENS, SEDIMENTOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL | Sónia ALCOBIA
12:15 O PORTO FLUVIAL E MARÍTIMO DE SAINT-LOUIS E A FIXAÇÃO DA EMBOCADURA DO RIO SENEGAL | Miguel ROBERT
12:30 INDICE DE SENSIBILIDADE DO LITORAL AO DERRAMAMENTO DE ÓLEO EM REGIÕES PORTUÁRIAS NA FOZ DO AMAZONAS | Valdenira Ferreira